![]() |
एमओक्यू: | 5सेट |
मूल्य: | $200.00/pieces 2-99 pieces |
मानक पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, बुलबुला बैग, स्टील फिल्म |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़ा / टुकड़े |
पैरामीटर | ||||
उत्पाद का रूप | उत्पाद का नाम | औद्योगिक टैबलेट पीसी | ||
आकार | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 इंच | |||
कुल वजन | 3-7 किलो | |||
सीपीयू | इंटेल | इंटेल कोर J1900/i3/i5/i7 (वैकल्पिक) | ||
जीपीयू | एकीकृत ग्राफिक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | ||
रैम | डीडीआर3 | 4GB\8GB DDR3 1600MHz | ||
एसएसडी | एमएसएटीए SSD | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
प्रदर्शित करना | 10.4 इंच | संकल्प 1024*768 स्केल 4:3 | ||
एचडीएमआई पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | एचडीएमआई समर्थन 1080 पी 60 हर्ट्ज 2K 60 हर्ट्ज 4K 30 हर्ट्ज | ||
वीजीए पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | वीजीए समर्थन 1080 पी | ||
COM पोर्ट | डेटा इनपुट और आउटपुट | 1xCOM ((विमर्श योग्य) | ||
मानक सामान | ||||
घेरना | मानक विन्यास | |||
पावर एडाप्टर x1 | 12V | |||
पावर कॉर्ड x1 |
![]() |
एमओक्यू: | 5सेट |
मूल्य: | $200.00/pieces 2-99 pieces |
मानक पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, बुलबुला बैग, स्टील फिल्म |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़ा / टुकड़े |
पैरामीटर | ||||
उत्पाद का रूप | उत्पाद का नाम | औद्योगिक टैबलेट पीसी | ||
आकार | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 इंच | |||
कुल वजन | 3-7 किलो | |||
सीपीयू | इंटेल | इंटेल कोर J1900/i3/i5/i7 (वैकल्पिक) | ||
जीपीयू | एकीकृत ग्राफिक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | ||
रैम | डीडीआर3 | 4GB\8GB DDR3 1600MHz | ||
एसएसडी | एमएसएटीए SSD | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
प्रदर्शित करना | 10.4 इंच | संकल्प 1024*768 स्केल 4:3 | ||
एचडीएमआई पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | एचडीएमआई समर्थन 1080 पी 60 हर्ट्ज 2K 60 हर्ट्ज 4K 30 हर्ट्ज | ||
वीजीए पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | वीजीए समर्थन 1080 पी | ||
COM पोर्ट | डेटा इनपुट और आउटपुट | 1xCOM ((विमर्श योग्य) | ||
मानक सामान | ||||
घेरना | मानक विन्यास | |||
पावर एडाप्टर x1 | 12V | |||
पावर कॉर्ड x1 |