![]() |
एमओक्यू: | 5सेट |
मूल्य: | $288.00/pieces 5-99 pieces |
मानक पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, बुलबुला बैग, स्टील फिल्म |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़ा / टुकड़े |
पैरामीटर | ||||||||
उत्पाद का रूप | उत्पाद का नाम | औद्योगिक टैबलेट पीसी | ||||||
आकार | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27इंच (वैकल्पिक) | |||||||
कुल वजन | 3-7 किलो | |||||||
सीपीयू | इंटेल | RK3288/J1900/I3/I5/I7 (वैकल्पिक) | ||||||
जीपीयू | एकीकृत ग्राफिक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | ||||||
रैम | डीडीआर3/डीडीआर4 | 4G/8G/16G (वैकल्पिक) | ||||||
एसएसडी | एमएसएटीए SSD | 128G/256G/512G (वैकल्पिक) | ||||||
एचडीएमआई पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | एचडीएमआई समर्थन 1080 पी 60 हर्ट्ज 2K 60 हर्ट्ज 4K 30 हर्ट्ज | ||||||
वीजीए पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | वीजीए समर्थन 1080 पी | ||||||
COM पोर्ट | डेटा इनपुट और आउटपुट | एक या दो से अधिक (वैकल्पिक) | ||||||
मानक सामान | ||||||||
घोंसला | मानक विन्यास | |||||||
पावर एडाप्टर x1 | 12V | |||||||
पावर कॉर्ड x1 |
![]() |
एमओक्यू: | 5सेट |
मूल्य: | $288.00/pieces 5-99 pieces |
मानक पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, बुलबुला बैग, स्टील फिल्म |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़ा / टुकड़े |
पैरामीटर | ||||||||
उत्पाद का रूप | उत्पाद का नाम | औद्योगिक टैबलेट पीसी | ||||||
आकार | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27इंच (वैकल्पिक) | |||||||
कुल वजन | 3-7 किलो | |||||||
सीपीयू | इंटेल | RK3288/J1900/I3/I5/I7 (वैकल्पिक) | ||||||
जीपीयू | एकीकृत ग्राफिक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | ||||||
रैम | डीडीआर3/डीडीआर4 | 4G/8G/16G (वैकल्पिक) | ||||||
एसएसडी | एमएसएटीए SSD | 128G/256G/512G (वैकल्पिक) | ||||||
एचडीएमआई पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | एचडीएमआई समर्थन 1080 पी 60 हर्ट्ज 2K 60 हर्ट्ज 4K 30 हर्ट्ज | ||||||
वीजीए पोर्ट | ऑडियो और वीडियो आउटपुट | वीजीए समर्थन 1080 पी | ||||||
COM पोर्ट | डेटा इनपुट और आउटपुट | एक या दो से अधिक (वैकल्पिक) | ||||||
मानक सामान | ||||||||
घोंसला | मानक विन्यास | |||||||
पावर एडाप्टर x1 | 12V | |||||||
पावर कॉर्ड x1 |